| Marchio: | Ohory |
| MOQ: | 188 metri. |
| Prezzo: | Confirm Price Based On Product |
| Dettagli dell' imballaggio: | secondo i requisiti |
| Condizioni di pagamento: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Standard esecutivi | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6: 2012 |
| Materiale isolante | Resina epossidica |
| Classe di isolamento | F |
| Temperatura operativa | -40 ° C a 85 ° C. |
| Livello di protezione | IP65 |
| Configurazione di fase | 3 fasi 5 fili |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Configurazione Busbar | 3-afase, 3-filo o 3-fase, a 4 fili |
| Lunghezza dell'unità | Da 0,5 a 0,6 metri (personalizzabile) |
![]()
| Marchio: | Ohory |
| MOQ: | 188 metri. |
| Prezzo: | Confirm Price Based On Product |
| Dettagli dell' imballaggio: | secondo i requisiti |
| Condizioni di pagamento: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Standard esecutivi | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6: 2012 |
| Materiale isolante | Resina epossidica |
| Classe di isolamento | F |
| Temperatura operativa | -40 ° C a 85 ° C. |
| Livello di protezione | IP65 |
| Configurazione di fase | 3 fasi 5 fili |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Configurazione Busbar | 3-afase, 3-filo o 3-fase, a 4 fili |
| Lunghezza dell'unità | Da 0,5 a 0,6 metri (personalizzabile) |
![]()