| Marchio: | ohory |
| Numero di modello: | AI+IB-HVDC |
| MOQ: | 188 metri. |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo busway intelligente AI+ riserva energia elettrica, strutturale,percorsi di aggiornamento dei dati e dell'O&M per le architetture collaborative HVDC a 800 V e per i trasformatori a stato solido, proteggendo gli investimenti di oggi e preparandoci per i sistemi elettrici di alta densità e tensione di domani.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Percorso di aggiornamento futuro | Disponibilità di un trasformatore HVDC a 800 V e a stato solido |
| Corrente nominale | 1,250A - 6,300A |
| Tensione nominale | AC 690V (riserva di aggiornamento HVDC) |
| Resistere alla frequenza di potenza | 8 kV |
| Discarico parziale | ≤ 5 pC |
| Aumento della temperatura | ≤ 30 K a pieno carico |
| Grado di protezione | Protezione IP68 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +60°C |
| Tecnologia dell'isolamento | Isolamento solido a scudo molecolare |
Prodotto secondo la gestione della qualità ISO 9001 con test certificati UL/IEC/CNAS/CMA.Guida all'installazione e documentazione tecnicaSupporto OEM e ODM disponibile.
| Marchio: | ohory |
| Numero di modello: | AI+IB-HVDC |
| MOQ: | 188 metri. |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo busway intelligente AI+ riserva energia elettrica, strutturale,percorsi di aggiornamento dei dati e dell'O&M per le architetture collaborative HVDC a 800 V e per i trasformatori a stato solido, proteggendo gli investimenti di oggi e preparandoci per i sistemi elettrici di alta densità e tensione di domani.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Percorso di aggiornamento futuro | Disponibilità di un trasformatore HVDC a 800 V e a stato solido |
| Corrente nominale | 1,250A - 6,300A |
| Tensione nominale | AC 690V (riserva di aggiornamento HVDC) |
| Resistere alla frequenza di potenza | 8 kV |
| Discarico parziale | ≤ 5 pC |
| Aumento della temperatura | ≤ 30 K a pieno carico |
| Grado di protezione | Protezione IP68 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +60°C |
| Tecnologia dell'isolamento | Isolamento solido a scudo molecolare |
Prodotto secondo la gestione della qualità ISO 9001 con test certificati UL/IEC/CNAS/CMA.Guida all'installazione e documentazione tecnicaSupporto OEM e ODM disponibile.